Aereco DXR 1225 Hővisszanyerős szellőztető
|
|
Szállítási díj: | Ingyenes |
|
Leírás és Paraméterek
A DXR újszerű megközelítés, ötvözi a helyiségenként külön-külön szabályozott szellőzési megoldások és a hővisszanyerős szellőztető rendszer előnyeit, mert a helyiségenként egyedi érzékelő/szabályozó egységek kiegyenlített légcserét, ugyanakkor kiváló levegőminőséget is biztosítanak. A rendszer képes külön-külön alkalmazkodni a helyiségek egyedi szellőzési igényeihez, valamint azok változásaihoz igazodva fokozatmentesen szabályozni a légutánpótlás és az elszívás mértékét.
A vékony, mindössze 26 cm magas es 65 cm szeles hővisszanyerős egység könnyen elhelyezhető, például a folyosó fölött kialakított álmennyezetben. Az épületben tartózkodók tökéletes kényelmét nemcsak az akusztikailag jól szigetelt, csendes üzemelésű szellőzőmotorok, hanem az alacsony nyomáson történő légszállítás fokozatmentes szabályozása, valamint a függesztett rögzítés garantálja.
Kiemelkedő, több mint 92% hatásfok
Automatikus bypass és fordulatszám szabályozás
Felfrissülés üzemmód: friss levegős átszellőztetéshez
Helyiségenként szabályozott légcsere
Akár építkezik, akár felújít
EC motorok: optimális energiafelhasználás
Kompakt építési mód
Egyszerű karbantartás: könnyű szűrőcsere
Szellőzés típusa | hővisszanyerős |
Teljesítmény (max) | 91W |
Maximum légszállítás | 230 m3/h |
Egyéb névleges légszállítás | 80/140/200 m3/h |
Elszívási nyomásérték a légelvezető elemeknél | 60 Pa |
Léghozam szabályozás | automatikusan |
Kiegyenlített szellőzés | automatikusan |
Hangteljesítmény Lw 161 m3/h, 50 Pa esetén | 40 |
Tápfeszültség | 230 V / 50 Hz |
Motor | EC (x2) |
Teljesítmény 161 m3/h-nál @50 Pa* | 34,2 W |
Teljesítmény 230 m3/h-nál @50 Pa* | 91,0 W |
Szenzor csatlakozók | RJ12 |
Befúvás szabályozáshoz választható szenzorok | min. 1 – max. 5 db |
Elszívás szabályozáshoz választható szenzorok | min. 1 – max. 5 db |
Befúvás szabályozáshoz választható érzékelők | jelenlét (mozgás alapú) /CO2 szenzorok |
Elszívás szabályozáshoz választható érzékelők | páratartalom / jelenlét (mozgás alapú) /kapcsoló / CO2 / VOC (illékony szerves vegyület) szenzorok |
Hőcserélő | alumínium / kereszt – ellenáramú hőcserélő:82% hatásfok |
Szűrők | friss levegő oldalon:1 x F7 / elszívási oldalon:1 x G4 |
Tömeg | 40 kg |
Szín | fehér |
Anyag (főbb alkatrészek) | horganyzott acél, hang és hőszigeteléssel ellátva |
Méretek | csőcsatlakozásokkal:260 x 650 x 1200mm / csőcsatlakozás nélkül:260 x 650 x 1160mm |
Max. csatlakoztatható lakóhelyiségek száma | 6 (befúvás) |
Max. csatlakoztatható kiszolgálóhelyiségek száma | 5 (elszívás) |
Csőcsatlakozás | 2 x (2 x ø160mm) |
Szerelés | vízszintesen (pl. álmennyezetben) függesztve 4 rögzítési ponton |
Kijelző szabályzó egység | 2,8” színes, érintőképernyős vezérlő egység |
Elhelyezhetőség | fagymentes helyen:+5ºC < Tº < +50ºC |
Friss levegő vagy kifúvási hőmérsékleti tartomány | -5ºC < Tº < +50ºC előfűtő nélkül / -26ºC < Tº < +50ºC előfűtő alkalmazásával |
Csatolt dokumentumok
Hasonló termékek
- Automatikus
- Kültérre telepíthető
- Nagy teljesítményű, gazdaságos
- Rozsdamentes acél
- Légszállítás: 50-450 m3/h
- Kiemelkedő, több mint 92% hatásfok
- Automatikus bypass és fordulatszám szabályozás
- EC motorok
- Álló kivitel
- Készülékbe integrált kondenzvíz szivattyúval
- Automatikus
- Nagy teljesítményű, gazdaságos
- Rozsdamentes acél
- Légszállítás: 50-600 m3/h